| Marca | Victex |
|---|---|
| Comercializado por | TECSIR Group |
| Modelo comercial | Victex 30/100/145/215 TR |
| Type | Chiller industrial enfriado por aire |
| Capacidades disponibles | 30, 100, 145, 215 TR |
| Chilled Water Temperature | 30 TR: 6.6 °C, 100-215 TR: 6.7 °C |
| Compressor | 30 TR: Scroll (2), 100-215 TR: Tornillo |
| Refrigerante | 30 TR: R-410A, 100-215 TR: R-134a |
| Voltage | 460 V / 3F / 60 Hz |
| Modalidad comercial | Cotización |
| Disponibilidad | Entrega inmediata en capacidades seleccionadas, Otras configuraciones bajo pedido |
| Applications | Procesos industriales, Inyección y soplado de plásticos, Maquinaria CNC, Escuelas, Industria alimentaria y de bebidas, Industria farmacéutica, Procesos químicos, Manufactura, Sistemas HVAC comerciales e industriales, Centros de datos, Procesos que requieren agua helada |
| Ficha técnica | https://tecsir.com/ficha-tecnica/Ficha-Tecnica-Chillers-Victex-30-100-145-215TR.pdf |
Victex Chiller: Air-cooled chiller for commercial and comfort applications, ideal for projects that do not require continuous 24/7 operation. Designed to provide a balance between performance, reliability, and budget optimization, it is a practical solution for space cooling.
Features
Reliable equipment for commercial and comfort applications, ideal for projects with tight budgets that do not require continuous 24/7 operation.
Applications and industries: