| Parámetro | Valor Estándar / Rango |
|---|---|
| Refrigerante | Agua (R-718) |
| Absorbente | Solución de Bromuro de Litio (LiBr) |
| Capacidad de Control | Desde 100% hasta 20% de carga total |
| Temp. Salida de Agua Helada | Mínimo 5°C (Estándar 7°C) |
| Eficiencia (COP) | Hasta 0.75 en modelos de una etapa y mayor en doble etapa |
| Presión de Diseño | Generalmente 0.78 MPa o 8 kgf/cm² |
Specialized equipment for industrial, commercial, and recreational applications that require simultaneous water cooling and heating. Ideal for projects seeking to reduce the use of separate equipment, take advantage of heat recovery, and maintain a constant supply for both comfort and process needs.
Applications and industries: