| Parámetro | Valor Estándar / Rango |
|---|---|
| Refrigerante | Agua (R-718) |
| Absorbente | Solución de Bromuro de Litio (LiBr) |
| Capacidad de Control | Desde 100% hasta 20% de carga total |
| Temp. Salida de Agua Helada | Mínimo 5°C (Estándar 7°C) |
| Eficiencia (COP) | Hasta 0.75 en modelos de una etapa y mayor en doble etapa |
| Presión de Diseño | Generalmente 0.78 MPa o 8 kgf/cm² |
Equipo especializado para aplicaciones industriales, comerciales y recreativas que necesitan enfriamiento y calefacción de agua de manera simultánea. Ideal para proyectos que buscan reducir el uso de equipos separados, aprovechar la recuperación de calor y mantener un suministro constante tanto para confort como para procesos.
Aplicaciones e industrias: