| Marca | Victex |
|---|---|
| Comercializado por | TECSIR Group |
| Modelo comercial | Victex 250/500/750 TR |
| Type | Torre de enfriamiento de tiro inducido y flujo cruzado |
| Capacidades disponibles | 250, 500, 750 TR |
| Temperatura Agua Entrada | 36 °C |
| Temperatura Agua Salida | 31 °C |
| Bulbo húmedo de diseño | 27 °C |
| Flujo de agua | 250 TR: 750 GPM, 500 TR: 1500 GPM, 750 TR: 2250 GPM |
| Voltage | 460 V / 3F / 60 Hz |
| Modalidad comercial | Cotización |
| Disponibilidad | Fabricación bajo pedido |
| Applications | Sistemas de chillers enfriados por agua, Procesos industriales, HVAC comercial e industrial, Hoteles y resorts, Hospitales, Plantas de manufactura, Procesos que requieren rechazo de calor |
| Ficha técnica |