| Rango de capacidad | 150–800 TR |
|---|---|
| Tipo | Chiller enfriado por agua |
| Temperatura Agua Helada | 7.2 °C |
| Compresor | Tornillo |
| Refrigerante | R-134a |
| Voltaje | 460 V / 3F / 60 Hz |
| Capacidades (TR) | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800 |
| Modelo | OptiChiller |
| Modalidad comercial | Cotización |
| Disponibilidad | Fabricación bajo pedido |
| Fabricante | Grupo TECSIR |
| Aplicaciones | Procesos industriales, HVAC, Hotelería, Hospitales, Centros comerciales, Data Centers |
| Ficha técnica PDF | https://tecsir.com/ficha-tecnica/FTEC-OPTICHILLER-400TR-R1.pdf |
Optichiller: Chiller enfriado por agua de alta capacidad, diseñado para aplicaciones industriales y comerciales que requieren máxima eficiencia energética, operación continua y un control preciso de temperatura. Su configuración de condensación por agua lo hace ideal para proyectos con torres de enfriamiento, donde se busca optimizar el consumo eléctrico y garantizar estabilidad en procesos críticos.
Características:
Equipos de alta capacidad para aplicaciones industriales y comerciales de gran escala que requieren operación continua, control preciso de temperatura y máxima eficiencia energética. Ideales para instalaciones con torres de enfriamiento y procesos críticos donde la estabilidad y el ahorro energético son prioritarios.
Aplicaciones e industrias: